| 交易产品 | 伦敦金 | 伦敦银 |
| 合约单位 (每手) | 100盎司 | 5000盎司 |
| 最低价格波幅 | 0.01美元 | 0.01美元 |
| 最小交易量 | 每张单最少交易0.01手 | |
| 最大交易量 | 每张单最多交易20手 | |
| 点差 | 0.5美元/盎司 | 0.03美元/盎司 |
| 交易保证金 | 第一层: 0-50手, 每手1000美元; 第二层: 50.01-100手, 每手4000美元; 第三层: 100手以上, 每手8000美元。 | 第一层: 0-10手, 每手1000美元; 第二层: 10.01-20手, 每手4000美元; 第三层: 20手以上, 每手8000美元。 |
| 维持保证金 | 平日30%,周末强制平仓比例会 由30%调整为100% | |
| 持仓过夜利息 | 买入:1.75%;卖出:0.15% (此处为年利率) | |
| 交易时间 |
| |
| 备注 |
| |